Legenda:
Contorno vermelho cobertura em banda C
Contorno amarelo cobertura em banda Ka (uso militar).
Contorno azul cobertura em banda Ku.
Nota: Banda Ku ( dois spot beam, um para a Venezuela e outro para Bolívia, com cobertura da região sul do Brasil e Uruguai)
Frequência | Polarização | Symbol Rate | PIDs |
3911 Mhz | Vertical | 3000 MS/s | automáticos |
3918 Mhz | Vertical | 3000 MS/s | automáticos |
3923 Mhz | Vertical | 3000 MS/s | automáticos |
3929 Mhz | Vertical | 3000 MS/s | automáticos |
3929 Mhz | Horizontal | 3000 MS/s | automáticos |
FONTE: DIGITAL-SATÉLITE
0 comentários:
Postar um comentário